モグワンは原材料・品質において優れたドッグフードです。
とはいっても、他のドッグフードと比較して購入を決めたい時がありますよね。
そこで市販・通販サイトで有名なドッグフードの主原料と粗タンパク質・脂質・カロリー、価格を調査してみました。
*ドッグフードは配合の多い順に記載されているので、トップ5つまでを記入
モグワン・アカナ・ナチュロル・ピッコロ・このこのごはんを比較
モグワンとアカナの原材料と価格を比較
良質なタンパク質を豊富に配合するアカナは、タンパク質・脂質がモグワンよりかなり高めになる。
日本に暮らす犬には、かなり高たんぱく高脂質となるため、運動量が多い、かなり少食な犬向けのドッグフード
普通の運動量であればモグワンのほうがオススメ
モグワン | アカナ(パシフィカドッグ) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 新鮮丸ごと太平洋ニシン(14%) 新鮮丸ごと太平洋イワシ(12%) 新鮮丸ごとアブラカレイ(8%) 丸ごとニシンミール(8%) 太平洋タラミール(7%) |
粗タンパク質 | 30% | 35%以上 |
脂質 | 12% | 17%以上 |
カロリー | 約363kcal | 385kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約311円 |
モグワンとナチュロルの原材料と価格を比較
国産の原材料を使用し、国内で作られたナチュロルは、抗酸化作用に優れた成分『高濃度の安定・持続型ビタミンC』を配合
モグワンは厳選された素材を使い、グルコサミン・コンドロイチンを配合した栄養バランスのよいドッグフードです。
どちらもよいドッグフードですが、ナチュロルのほうが脂質が低いため、体が急激に成長する子犬期には少々栄養面で不安があります。
成長期の子犬、関節ケアをしたい犬にはモグワンがおすすめです。
モグワン | ナチュロル | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 新鮮牛生肉(北海道・兵庫県産) 新鮮鶏生肉(兵庫県産) 新鮮馬生肉(カナダ産) 新鮮魚生肉(兵庫県産) |
粗タンパク質 | 30% | 23~27%以上 |
脂質 | 12% | 7~9%以上 |
カロリー | 約363kcal | 400kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約381円 |
モグワンとピッコロの原材料と価格を比較
ピッコロは7歳以上のシニア犬のために作られたドッグフードですが、全年齢対応のモグワンに比べると粗タンパク質・脂質ともにモグワンより多くなっています。
老犬は筋力低下を防ぐために良質なタンパク質が必要ですが、タンパク質量34%のピッコロはは運動量が少なくなった老犬には少し負担が大きいといえます。
運動量が多い、元気がある老犬ならピッコロ。室内犬や小型犬にはモグワンがおすすめです
モグワン | ピッコロ | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 骨抜きチキン生肉(31%) 骨抜き生サーモン(20%) 乾燥チキン(13%) サツマイモ、ジャガイモ |
粗タンパク質 | 30% | 34%以上 |
脂質 | 12% | 15%以上 |
カロリー | 約363kcal | 355kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約264円 |
モグワンとシュプレモの原材料と価格を比較
シュプレモは原材料・コスパ両方を満たすドッグフードだが、タンパク質の配合量・質にこだわるならモグワンがおすすめ
モグワン | シュプレモ(小型成犬用) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | チキン(肉) チキンミール 玄米 粗挽き米 米糠 |
粗タンパク質 | 30% | 26%以上 |
脂質 | 12% | 15%以上 |
カロリー | 約363kcal | 360kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約95円 |
モグワンとオリジンの原材料と価格を比較
ライフステージに合わせて細かくドッグフードを分けたいならオリジンだが、ドッグフードの切替に不安がある・手作り併用やドッグフードをアレンジしたい場合にはモグワンがおすすめ
モグワン | オリジン(オリジナル) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 新鮮鶏肉 新鮮七面鳥肉 新鮮イエローテイルカレイ 新鮮全卵 新鮮丸ごと大西洋サバ |
粗タンパク質 | 30% | 38%以上 |
脂質 | 12% | 18%以上 |
カロリー | 約363kcal | 394kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約324円 |
モグワンとニュートロの原材料と価格を比較
ラインアップの豊富さと栄養バランスがそれなりに良いニュートロですが、素材にこだわり良質なタンパク質を与えたいと考えるのであればモグワンがおすすめです。
モグワン | ニュートロ(小型犬成犬用) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | チキン(肉) チキンミール エンドウマメ 玄米 粗挽き米 |
粗タンパク質 | 30% | 24%以上 |
脂質 | 12% | 15%以上 |
カロリー | 約363kcal | 365kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約95円 |
モグワンとネルソンズの原材料と価格を比較
モグワンとネルソンズどちらも栄養バランスの点では良いドッグフードですが、低脂肪・低カロリーのモグワンのほうが日本で暮らす犬向きのドッグフードといえます、
モグワン | ネルソンズ | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 乾燥チキン(28%) チキン生肉(20%) サツマイモ ジャガイモ エンドウ豆 鶏油 |
粗タンパク質 | 30% | 30%以上 |
脂質 | 12% | 15%以上 |
カロリー | 約363kcal | 362kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約156円 |
モグワンとアランズナチュラルドッグフードの原材料と価格を比較
アランズ ナチュラルドッグフードはラム肉が主原料で脂質・カロリーが低めなので、チキンアレルギーやダイエット中の犬には与えやすいドッグフード
ただし、タンパク質の配合量も少なくなっていいるため、筋力や免疫力の維持を考えるならモグワンがおすすめ
モグワン | アランズ | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | ラム肉(イギリス産)55% 玄米 ベジタブル ハーブミックス 全粒大麦 全粒オーツ麦 |
粗タンパク質 | 30% | 20%以上 |
脂質 | 12% | 12.5%以上 |
カロリー | 約363kcal | 339kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約198円 |
モグワンとこのこのごはんの原材料と価格を比較
このこのごはんは室内で暮らすことの多い小型犬のためのドッグフードですので、粗タンパク質・脂質ともにモグワンより低くなっています。
成長期や筋力低下が気になる老犬、活動量が多い犬には動物性タンパク質をしっかりと摂れるモグワンがおすすめです。
モグワン | このこのごはん | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 鶏肉(ささみ、レバー) 大麦 玄米 ビール酵母 鰹節 |
粗タンパク質 | 30% | 21.5%以上 |
脂質 | 12% | 7.5%以上 |
カロリー | 約363kcal | 342kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約350円 |
モグワンとファインペッツの原材料と価格を比較
モグワン、ファインペッツはどちらも高品質な肉や魚をメインにしていますが、大きな違いはFINEPET’Sドッグフードは中国産の原材料は一切使用していないこと、モグワンは穀類を使用していないグレインフリードッグフードという点です。
ただし、ファインペッツのほうが脂質とカロリーが多いため、ドッグフードの量が少ないと満足できない犬には向いていません。
食い付き重視、たまにはトッピングをしてあげたいならモグワンがおすすめです。
モグワン | ファインペッツ | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 鹿肉 鶏肉 鶏脂 サーモン 鶏レバー |
粗タンパク質 | 30% | 26% |
脂質 | 12% | 16% |
カロリー | 約363kcal | 440kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約226円 |
モグワンとファインペッツ極の原材料と価格を比較
ファインペッツ極は動物性たんぱく質の割合が90%、高たんぱく・高脂肪・高カロリーのドッグフードです。
これだけの値が配合されているファインペッツ極は、妊娠中・授乳中・成長期の子犬、食が細い犬、痩せすぎている犬に向いています。
肥満が気になる、活発ではない子犬、高たんぱく高脂肪の食事を避けたい犬には、栄養バランスの良いモグワンがおすすめです。
モグワン | ファインペッツ極 | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | フランス産アヒル肉 グリーンピース 鶏脂 (天然由来成分にて酸化防止処理済み) 乾燥ポテト オランダ産乾燥ニシン肉 |
粗タンパク質 | 30% | 36% |
脂質 | 12% | 20% |
カロリー | 約363kcal | 422kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約351円 |
モグワンとアボ・ダームの原材料と価格を比較
犬にとって穀物は悪いものではありませんが、アボダームは主原料として3つも上位に入っているため動物性たんぱく質の配合量に物足りなさがあります。
体力・筋力の維持を考えるのなら、良質なタンパク質が多く配合されているモグワンがおすすめです。
モグワン | アボ・ダーム(チキン) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 乾燥チキン 玄米 白米 オートミール トマト繊維 |
粗タンパク質 | 30% | 21%以上 |
脂質 | 12% | 12%以上 |
カロリー | 約363kcal | 340kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約184円 |
モグワンとコストコ・カークランドの原材料と価格を比較
カークランドのドッグフードは、配合されている原材料からするとコスパが最強のドッグフードです。
ただし、内容量が18.14kgと大容量のため、開封後のドッグフードの酸化を考えると、小型~中型犬と暮らす家庭向きのドッグフードではありません。
モグワン | カークランド | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | ラムミール 玄米 米ぬか 米 卵類 |
粗タンパク質 | 30% | 23%以上 |
脂質 | 12% | 14%以上 |
カロリー | 約363kcal | 365kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約33円 |
モグワンとサイエンスダイエットの原材料と価格を比較
サイエンスダイエットは主原料のトップん肉類がきていますが、トウモロコシ・小麦・動物油脂・エキス類が使用されている点が気になるドッグフードです。
毛並みのパサつきが気になる、皮膚が弱い、お腹の調子を崩しやすい犬には、犬の胃腸に負担がかからない設計になっているモグワンがおすすめです。
モグワン | サイエンスダイエット(小型犬・成犬) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | トリ肉(チキン、ターキー) トウモロコシ 小麦 米 動物性油脂 |
粗タンパク質 | 30% | 25.1%以上 |
脂質 | 12% | 16.1%以上 |
カロリー | 約363kcal | 374kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約58円 |
モグワンとサイエンスダイエットプロの原材料と価格を比較
犬も穀物は消化できますが、サイエンスダイエットプロは原材料のトップ4つが穀物とかなり多く配合されており、犬の胃腸に負担をかけやすいといえます。
また動物油脂も配合されているので、犬の健康のために品質の良いドッグフードを与えたいのならモグワンがおすすめです。
モグワン | サイエンスダイエットプロ(成犬用) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | チキン 小麦 マイロ(たかきび) トウモロコシ コーングルテン 穀物 |
粗タンパク質 | 30% | 21%以上 |
脂質 | 12% | 12.5%以上 |
カロリー | 約363kcal | 366kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約101円 |
モグワンとロイヤルカナンの原材料と価格を比較
ロイヤルカナンはペットショップ経由で購入される方が多いドッグフードですが、犬の食物アレルギーの原因となりやすい穀物類が多く配合されています、
また合成添加物や動物性脂肪が配合されているので、食物アレルギーがある・体調に問題がある・太りやすい犬にはロイヤルカナンよりモグワンをおすすめします。
モグワン | ロイヤルカナン(ミニアダルト) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 肉類(鶏、七面鳥) とうもろこし とうもろこし粉 動物性脂肪 コーングルテン |
粗タンパク質 | 30% | 25%以上 |
脂質 | 12% | 14%以上 |
カロリー | 約363kcal | 396kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約159円 |
モグワンとペティグリーチャムの原材料と価格を比較
穀類がトップにくる・人工添加物使用のペティグリーチャムは、モグワンと比較してコスパだけが良いドッグフード。
モグワン | ペティグリーチャム(成犬用) | |
主原材料 | チキン&サーモン56% (チキン生肉21%、 生サーモン12%、 乾燥チキン12%、 乾燥サーモン7%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) サツマイモ、エンドウ豆 | 穀類 肉類(チキン加水分解物 チキン、ビーフ等) 大豆 油脂類(パーム油等) タンパク加水分解物 |
粗タンパク質 | 30% | 18.0%以上 |
脂質 | 12% | 10.0%以上 |
カロリー | 約363kcal | 350kcal |
価格(100gあたり) | 約220円 | 約31円 |